Vereadores - Nadivan Ferreira Maia
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| Indicações | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 9 | 32 | 23 | 14 | 3 | 96 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 18 | 14 | 4 | - | 47 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 12 | 5 | 4 | 3 | - | 6 | 8 | - | 3 | 2 | 2 | - | 45 |
| Projetos de Lei Complementar | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Projetos de Resolução | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| Requerimentos | - | 47 | 45 | 57 | 2 | 14 | 22 | 11 | 22 | 5 | 22 | 17 | 264 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Total | 17 | 52 | 49 | 60 | 2 | 27 | 47 | 30 | 76 | 46 | 44 | 21 | 471 |
