Vereadores - Profª Iara Costa - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
E-mail: iaracosta@camaraaracariguama.sp.gov.br
Assessores: Evelin Nair Santana da Silva
Área de atuação: educação, saúde, mulher.
Base eleitoral: área central e zona rural.
Base eleitoral: área central e zona rural.
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | AVANTE | 217 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CSELT 2021/2022 - Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo - 2021/2022 | Relator | 29/01/2021 | 31/12/2022 |
| CPUOPS 2021/2022 - Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo - 2021/2022 | Presidente | 29/01/2021 | 31/12/2022 |
| CSELT 2023/2024 - Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo - 2023/2024 | Presidente | 07/02/2023 | 31/12/2024 |
| CPUOPS 2023/2024 - Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo - 2023/2024 | Presidente | 07/02/2023 | 31/12/2024 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2021/2022 | 1º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | 1 | - | - | 1 |
| Editais | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | 126 | 153 | 298 | 29 | 606 |
| Moções | 17 | 12 | 5 | - | 34 |
| Ofícios | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Lei | 8 | 5 | 9 | 4 | 26 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 18 | 4 | 13 | 10 | 45 |
| Total | 169 | 176 | 327 | 47 | 719 |
