Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2021/2022
Data de eleição: 01/01/2021
Data da posse: 01/01/2021
Data de encerramento: 31/12/2022
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Paulo Henrique Sanches Volcov | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Edmilson Antonio da Silva | 1º Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Eliane Ramos Correia Marques | 2º Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Iara Aparecida Santos da Costa | 1º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Ademario Jesus Mendes | 2º Secretário | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | Total |
| Atos da Mesa | 3 | 7 | 10 |
| Autógrafos | - | 4 | 4 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 6 | 6 |
| Projetos de Lei | 1 | 1 | 2 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | 1 |
| Projetos de Resolução | 3 | 2 | 5 |
| Total | 7 | 22 | 29 |
