Vereadores - Leandro Amaro - - - -
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Legislatura | 01/01/1997 | 31/12/2000 | PFL | 115 | Titular |
| 3ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PSDB | 301 | Titular |
| 4ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PSDB | 382 | Titular |
| 5ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PTB | 508 | Titular |
| 6ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PSB | 602 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CCJR 2013/2014 - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - 2013/2014 | Membro | 12/03/2013 | 31/12/2014 |
| CRNMA 2013/2014 - Comissão de Recursos Naturais e Meio Ambiente - 2013/2014 | Membro | 12/03/2013 | 31/12/2014 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2015/2016 | Presidente | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Atos da Presidência | - | - | 7 | 1 | 8 |
| Decretos Legislativos | - | - | 5 | 4 | 9 |
| Portarias | - | - | - | 38 | 38 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | 22 | 8 | 4 | 8 | 42 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | - | 50 | 46 | 58 | 154 |
| Resoluções | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Total | 26 | 58 | 65 | 112 | 261 |
