Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2023/2024
Data de eleição: 26/04/2022
Data da posse: 01/01/2023
Data de encerramento: 31/12/2024
Observações: Eleitos na 2ª Sessão Extraordinária, chapa "Lealdade e Trabalho".
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| Marco Paulo Dal Bello | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Eliane Ramos Correia Marques | 1º Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Ademario Jesus Mendes | 2º Vice-Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Paulo Henrique Sanches Volcov | 1º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Edmilson Antonio da Silva | 2º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2023 | 2024 | Total |
| Atos da Mesa | 7 | 8 | 15 |
| Portarias | 1 | 1 | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 5 | 6 | 11 |
| Projetos de Lei | 3 | - | 3 |
| Projetos de Resolução | 5 | 4 | 9 |
| Total | 21 | 19 | 40 |
