Vereadores - Rodrigo Veterinário - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Legislatura | 01/01/1997 | 31/12/2000 | PSDB | 143 | Titular |
| 3ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PTB | 180 | Titular |
| 4ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PTB | 252 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COFC 2015/2016 - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - 2015/2016 | Membro | 10/02/2015 | 31/12/2016 |
| CPUOPS 2015/2016 - Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo - 2015/2016 | Membro | 10/02/2015 | 31/12/2016 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2013/2014 | Presidente | 01/01/2013 | 31/12/2014 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Decretos Legislativos | - | 6 | - | - | 6 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | 24 | 7 | 4 | 8 | 43 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | - | 48 | 45 | 61 | 154 |
| Total | 27 | 61 | 49 | 69 | 206 |
