Vereadores - Tatu - PTN - Partido Trabalhista Nacional
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Legislatura | 01/01/1993 | 31/12/1996 | PMDB | 123 | Titular |
| 2ª Legislatura | 01/01/1997 | 31/12/2000 | PMDB | 212 | Titular |
| 3ª Legislatura | 01/01/2001 | 31/12/2004 | PDT | 277 | Titular |
| 6ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PTN | 370 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| COFC 2013/2014 - Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - 2013/2014 | Membro | 12/03/2013 | 31/12/2014 |
| CPUOPS 2013/2014 - Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo - 2013/2014 | Membro | 12/03/2013 | 31/12/2014 |
| CCJR 2015/2016 - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - 2015/2016 | Membro | 10/02/2015 | 31/12/2016 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Projetos de Decreto Legislativo | 2 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | 8 | 9 | 5 | 9 | 31 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | - | 48 | 43 | 59 | 150 |
| Total | 12 | 57 | 48 | 68 | 185 |
