Vereadores - Celso Ursulino - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
E-mail: celso@camaraaracariguama.sp.gov.br
Área de atuação: todas, em especial saúde.
Base eleitoral: todos os bairros.
Base eleitoral: todos os bairros.
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PSD | 239 | Titular |
| 9ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PSDB | 351 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CSELT 2021/2022 - Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo - 2021/2022 | Membro | 29/01/2021 | 31/12/2022 |
| CPUOPS 2021/2022 - Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo - 2021/2022 | Membro | 29/01/2021 | 31/12/2022 |
| COSP 2023/2024 - Comissão de Obras e Serviços Públicos - 2023/2024 | Relator | 07/02/2023 | 31/12/2024 |
| CPUOPS 2023/2024 - Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo - 2023/2024 | Membro | 07/02/2023 | 31/12/2024 |
| CCJR 2025/2026 - Comissão de Constituição, Justiça e Redação - 2025/2026 | Presidente | 25/03/2025 | 01/01/0001 |
| CRNMA 2025/2025 - Comissão de Recursos Naturais e Meio Ambiente | Presidente | 25/03/2025 | 01/01/0001 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Editais | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | 56 | 41 | 23 | 2 | 22 | 144 |
| Moções | 17 | 13 | 4 | 1 | 4 | 39 |
| Ofícios | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 11 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Requerimentos | 25 | 8 | 19 | 10 | 19 | 81 |
| Substitutivos | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Total | 102 | 65 | 51 | 18 | 48 | 284 |
