Vereadores - Amaral
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | 1 | - | 1 |
| Indicações | - | 14 | 8 | 22 |
| Moções | - | 3 | - | 3 |
| Projetos de Lei Complementar | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | - | 19 | 6 | 25 |
| Substitutivos | 1 | - | - | 1 |
| Total | 1 | 38 | 14 | 53 |
