Vereadores - Mario Santos
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Indicações | 25 | 18 | - | - | 12 | 55 |
| Moções | 18 | 14 | 2 | - | 2 | 36 |
| Ofícios | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 8 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Requerimentos | 21 | 7 | 16 | 10 | 19 | 73 |
| Substitutivos | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Total | 67 | 42 | 21 | 12 | 35 | 177 |
