Sub-documentos - Índice Cronológico
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 2025 | 2 2024 | 1 2023 | 4 2022 | 4 2021 | 1 2020 | ||||
| 2010 | 1 2019 | 1 2016 | 3 2015 | 1 2014 | - | - | ||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 2023 | 1 2022 | 11 2021 | 3 2020 | - | |||||
| 2010 | 12 2019 | 1 2018 | 13 2016 | 9 2015 | 4 2014 | |||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13 2025 | 6 2024 | 10 2023 | 6 2022 | 4 2021 | 5 2020 | ||||
| 2010 | 6 2019 | 1 2018 | 1 2016 | 1 2014 | 1 2013 | - | ||||
