Proposituras - Índice Cronológico
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50 2025 | 34 2024 | 26 2023 | 11 2022 | 2 2021 | 50 2020 | ||||
| 2010 | 45 2019 | 27 2018 | 45 2017 | - | - | - | ||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 474 2025 | 194 2024 | 665 2023 | 468 2022 | 436 2021 | 86 2020 | ||||
| 2010 | 122 2019 | 378 2018 | 614 2017 | - | - | - | ||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34 2025 | 21 2024 | 38 2023 | 39 2022 | 31 2021 | 16 2020 | ||||
| 2010 | 8 2019 | 2 2018 | - | - | - | - | ||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 2025 | 8 2024 | 6 2023 | 7 2022 | 2 2021 | 2 2020 | ||||
| 2010 | 5 2019 | 7 2018 | 5 2017 | 6 2013 | - | - | ||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66 2025 | 35 2024 | 51 2023 | 42 2022 | 57 2021 | 52 2020 | - | |||
| 2010 | 68 2019 | 50 2018 | 66 2017 | 17 2016 | 11 2015 | 26 2014 | 45 2013 | |||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14 2025 | 6 2024 | 6 2023 | 14 2022 | 10 2021 | 12 2020 | ||||
| 2010 | 9 2019 | 9 2018 | 19 2017 | 3 2013 | - | - | ||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 2025 | 4 2024 | 6 2023 | 2 2022 | 8 2021 | 3 2020 | ||||
| 2010 | 6 2019 | 4 2018 | 1 2017 | 5 2013 | - | - | ||||
